豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4640 | 10 |
日照中纺 | 4660 | 10 | |
龙口香驰 | 4650 | 10 | |
博兴香驰 | 4660 | 0 | |
日照黄海 | 4650 | 0 | |
烟台来宝 | 4650 | 10 | |
泰安东光 | 4650 | 10 | |
青岛渤海 | 4650 | 10 | |
烟台益海 | 4650 | 10 | |
临沂邦基 | 4640 | 10 | |
济宁嘉冠 | 4880 | 0 | |
临沂北大荒 | 4640 | 10 | |
日照凌云海 | 4640 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4760 | 0 |
长春九三 | 4800 | 0 | |
丹东九三 | 4740 | 0 | |
盘锦汇福 | 4740 | 0 | |
大连九三 | 4740 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4690 | 0 |
秦皇岛金海 | 4700 | 0 | |
天津达孚 | 4680 | 0 | |
天津京粮 | 4680 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4670 | 0 | |
天津九三 | 4690 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4620 | 30 |
泰州益海 | 4670 | 30 | |
镇江中储粮 | 4610 | 20 | |
张家港四海 | 4680 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4610 | 20 | |
宁波金光 | 4630 | 20 | |
南通一德 | 4590 | 20 | |
南通嘉吉 | 4640 | 20 | |
舟山中海 | 4620 | 20 | |
张家港达孚 | 4600 | 20 | |
连云港益海 | 4680 | 30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4730 | 0 |
周口益海 | 4730 | 0 | |
芜湖益海 | 4630 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4650 | 10 |
东莞中粮 | 4650 | 10 | |
广西中纺 | 4690 | 10 |
短期内宏观政策影响下 豆粕价格将得到一定支撑
清明+周末+对美征税,历史的韵脚重温18年的节奏。从豆粕现货市场表现看,关税消息发布后,沿海贸易商周六涨价幅度在150元/吨左右
0评论2025-04-080
【豆粕独家】价格飞升,豆粕能涨多久?
4月4日,经国务院批准,自2025年4月10日12时01分起,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税,以此作
0评论2025-04-071
【4月USDA供需报告前瞻】南美大豆产量如何调整,国内豆粕何时触底反弹?
0评论2025-04-030
【豆粕独家】豆粕跌至2960,利多出尽了吗?
昨日华南市场现货成交价低至2960元/吨,但成交依旧难言乐观。USDA报告公布后,连盘冲高资金纷纷离场,部分地区现货再现抛售行情
0评论2025-04-024
豆粕下跌超600元,饲料最高降300元/吨!丨新希望、双胞胎、海大、大北农、漓源等
0评论2025-03-270
【豆粕独家】先别急着抄底!这个地区豆粕价格已破3100!
本周以来,豆粕终于止跌企稳,部分地区经销商反映市场价甚至还有小幅的反弹。同时,成交量也有了起色,豆粕现货不再无人问津。但
0评论2025-03-262