2023年9月15日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-15
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4660 | -100 |
日照中纺 | 4710 | -70 | |
龙口香驰 | 4750 | -50 | |
博兴香驰 | 4770 | -50 | |
日照黄海 | 4770 | -50 | |
烟台来宝 | 4740 | -60 | |
泰安东光 | 4740 | -60 | |
青岛渤海 | 4740 | -60 | |
烟台益海 | 4740 | -60 | |
临沂邦基 | 4740 | -60 | |
济宁嘉冠 | 5000 | -60 | |
临沂北大荒 | 4740 | -60 | |
日照凌云海 | 4670 | -100 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4900 | -50 |
长春九三 | 4930 | -50 | |
丹东九三 | 4880 | -50 | |
盘锦汇福 | 4890 | -50 | |
大连九三 | 4890 | -50 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4850 | -10 |
秦皇岛金海 | 4860 | 0 | |
天津达孚 | 4850 | 0 | |
天津京粮 | 4850 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4850 | 0 | |
天津九三 | 4850 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4700 | -20 |
泰州益海 | 4750 | -20 | |
镇江中储粮 | 4710 | -20 | |
张家港四海 | 4760 | -20 | |
泰兴邦基/振华 | 4710 | -20 | |
宁波金光 | 4720 | -20 | |
南通一德 | 4690 | -20 | |
南通嘉吉 | 4720 | -20 | |
舟山中海 | 4710 | -20 | |
张家港达孚 | 4700 | -20 | |
连云港益海 | 4770 | -20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4870 | -10 |
周口益海 | 4870 | -10 | |
芜湖益海 | 4730 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4730 | -10 |
东莞中粮 | 4730 | -10 | |
广西中纺 | 4770 | -10 |
下一篇 | 粕类短期回调难改整体偏强格局
一周热点
- 2023-09-19鸡蛋价格两个月涨超四成,原因在哪?后期走势如何?
- 2023-09-19美国小麦收盘下跌,因需求疲软
- 2023-09-199月中国玉米饲用消费调增 大豆进口和消费率上调
- 2023-09-18最高300万元!又一地出台规模猪场产能调控临时贷款贴息政策
- 2023-09-18双节备货需求或将支撑豆粕价格
- 2023-09-18猪肉上涨,猪价下跌?丨记者实探猪肉市场:消费与养殖端猪价为何“一升一降”
- 2023-09-15关于征集2024年畜牧业标准制修订项目立项建议的通知
- 2023-09-15预计猪价上方空间有限 维持中长线持空策略
- 2023-09-14《中国饲料》“豆粕减量替代”专刊编委座谈会在京召开
- 2023-09-142024年1月1日起施行!农业农村部发布《生猪屠宰质量管理规范》