玉米价格最新行情:国内玉米市场供需逐步向偏紧方向发展,中短期国内玉米价格维持震荡偏强概率增加。但国内玉米及其替代品库存依然较高,后期如果小麦、玉米价差不断缩小,小麦替代优势将显现,将对玉米强势形成抑制。
目前,玉米价格上涨的逻辑,理性来看,一方面,由于基层余粮减少,农户卖压减弱,市场惜售挺价意愿转强,贸易商购销难度增加。尤其是,东北地区中储粮持续增储提振了市场信心;另一方面,渠道、饲料以及深加工企业开工率回升,主流用粮主体库存不断消耗,补库难度较高,工厂提价刺激上量意愿转强,建库需求明显回升;叠加,国内进口玉米以及谷物大幅减少,国际市场,玉米价格不断走高,国内现货市场看涨情绪较浓!
东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
黑龙江肇东中粮 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
黑龙江龙江阜丰 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
黑龙江伊品生物新 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
青冈龙凤新 | 0.9625 | 0.9625 | 持平 |
京粮龙江新 | 0.9575 | 0.9575 | 持平 |
绥化昊天新 | 0.9525 | 0.9525 | 持平 |
绥化象屿新 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
富锦象屿 | 0.980 | 0.980 | 持平 |
北安象屿新 |
0.975 | 0.975 | 持平 |
黑龙江新和成 | 0.9625 | 0.9625 | 持平 |
肇东成福 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
海伦国投 | 0.953 | 0.9468 | 降0.5分 |
鹏程生化 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 1.015 | 1.025 | 涨1.0分 |
吉林榆树中粮 | 0.985 | 0.985 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 0 | 0.995 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
吉林梅花 | 1.020 | 1.020 | 持平 |
国投铁岭 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
益海嘉里 | 1 | 1.035 | 持平 |
益海嘉里(富裕)新 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
通辽梅花 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.035 | 1.032 | 降0.3分 |
内蒙古巴山淀粉 | 0.995 | 0.995 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.060 | 1.060 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.025 | 1.025 | 持平 |
备注:东北深加工企业2024年新玉米30水价格在第三条信息中。
山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.107 | 1.120 | 涨1.3分 |
寿光晨鸣 | 1.030 | 1.030 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.105 | 1.120 | 涨1.5分 |
潍坊英轩 | 1.165 | 1.180 | 涨1.5分 |
临清金玉米 | 1.090 | 1.095 | 涨0.5分 |
恒仁工贸 | 1.125 | 1.130 | 涨0.5分 |
香驰健源 | 1.105 | 1.110 | 涨0.5分 |
山东健宝生物 | 1.105 | 1.125 | 涨2.0分 |
日照金禾博源 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
山东米能 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
成武大地 | 1.105 | 1.114 | 涨0.9分 |
成武大泽成 | 1.105 | 1.115 | 涨1.0分 |
禹城保龄宝 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.195 | 1.120 | 涨0.5分 |
乐陵中谷 | 1.090 | 1.100 | 涨1.0分 |
东平祥瑞 | 1.105 | 1.110 | 涨0.5分 |
山东福洋 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
山东和洋 | 1.098 | 1.098 | 持平 |
天力药业 | 1.110 | 1.125 | 涨1.5分 |
滨州金汇 | 1.093 | 1.100 | 涨0.7分 |
滨州西王 |
1.130 | 1.145 |
涨1.5分 |
山东福宽 | 1.110 | 1.120 | 涨1.0分 |
沂水大地 | 1.133 | 1.140 | 涨0.7分 |
沂水清援 | 1.115 | 1.130 | 涨1.5分 |
诸城源发 | 1.125 | 1.140 | 涨1.5分 |
诸城兴贸 | 1.128 | 1.140 | 涨1.2分 |
七星柠檬 | 1.138 | 1.148 | 涨1.0分 |
山东容海华义 | 1.147 | 1.147 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.112 | 1.112 | 持平 |
备注:本平台报价多为带票收购价格,报价信息包含昨天下午以及晚上的价格变动
华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
汉永酒精 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
孟州厚源 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.120 | 1.130 | 涨1.0分 |
宁晋玉锋 | 1.090 | 1.095 | 涨0.5分 |
广玉淀粉 | 1.095 | 1.100 | 涨0.5分 |
秦皇岛骊骅 | 1.070 | 1.070 | 持平 |
河北德瑞 | 1.085 | 1.085 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.065 | 1.065 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
陕西国维 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.090 | 1.090 | 持平 |
甘肃平凉国维 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.065 | 1.065 | 持平 |