豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4590 | 20 |
日照中纺 | 4610 | 20 | |
龙口香驰 | 4620 | 20 | |
博兴香驰 | 4630 | 20 | |
日照黄海 | 4630 | 20 | |
烟台来宝 | 4620 | 20 | |
泰安东光 | 4620 | 20 | |
青岛渤海 | 4620 | 20 | |
烟台益海 | 4620 | 20 | |
临沂邦基 | 4620 | 20 | |
济宁嘉冠 | 4880 | 30 | |
临沂北大荒 | 4620 | 20 | |
日照凌云海 | 4580 | 20 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4660 | 30 |
长春九三 | 4690 | 30 | |
丹东九三 | 4630 | 30 | |
盘锦汇福 | 4630 | 30 | |
大连九三 | 4630 | 30 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4580 | 20 |
秦皇岛金海 | 4600 | 20 | |
天津达孚 | 4580 | 20 | |
天津京粮 | 4580 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 4570 | 20 | |
天津九三 | 4580 | 20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4550 | 10 |
泰州益海 | 4560 | 20 | |
镇江中储粮 | 4560 | 20 | |
张家港四海 | 4560 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4550 | 20 | |
宁波金光 | 4600 | 20 | |
南通一德 | 4610 | 20 | |
南通嘉吉 | 4590 | 20 | |
舟山中海 | 4540 | 20 | |
张家港达孚 | 4540 | 20 | |
连云港益海 | 4620 | 20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4640 | 20 |
周口益海 | 4640 | 20 | |
芜湖益海 | 4580 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4550 | 20 |
东莞中粮 | 4550 | 20 | |
广西中纺 | 4580 | 20 |
2023年9月27日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-27
上一篇 | CBOT豆粕上涨,基准期约收高0.74%
下一篇 | 9月26日进口大豆到国内港口C&F及升贴水报价
一周热点
- 2025-05-07【大豆独家】淡季提前来临,豆市依旧有价无市?
- 2025-05-07大豆进口持续改善 国内豆粕冲高回落
- 2025-05-075月猪肉价格或有上涨空间
- 2025-05-07玉米底部支撑趋强 价格或将温和上涨
- 2025-05-06白条猪肉:肉价长期僵持 5月价格仍由成本端主导
- 2025-05-06上周美国对中国装运约7万吨大豆,比去年同期减少18%
- 2025-05-06中央财政下达9项农业专项补贴
- 2025-05-06后期豆粕市场价格将逐步回落
- 2025-05-06狂飙116%!一季度新和成18.8亿元领跑!丨梅花生物10.2亿元,星湖科技4.7亿元……10家氨基酸企业2024年业绩!
- 2025-04-30农业农村部办公厅印发《养殖业节粮行动实施方案》