饲料原料、饲料添加剂关键品种价格一览(2026-09-03/04)
| 品种 | 最新价格 | 较前值 | 口径 / 来源 |
|---|---|---|---|
| 豆粕(现货参考) | 3308 元/吨 | +0.79% | 生意社 · 较9/1 |
| 菜籽粕 | 2502 元/吨 | +1.96% | 生意社 · 较9/1 |
| 玉米(主连) | 2306 元/吨 | +0.44% | 同花顺 · 当日 |
| 一级豆油(现货) | 8980–9040 元/吨 | 偏强 | --- |
| 棕榈油(主连) | 10164 元/吨 | -0.55% | 同花顺 · 当日 |
| 秘鲁超级鱼粉 | 22500 元/吨 | 持平 | Mysteel · 9/2 |
| 固体蛋氨酸 | 21.3–22.3 元/kg | 回落 | 行业汇总 · 9/2 |
| 赖氨酸 70% | 4.40 元/kg | 企稳 | 博亚和讯 · 9/1 |
| 苏氨酸 | 7100–7300 元/吨 | 稳定 | 卓创 · 9/2 |
| 色氨酸 98% | 29–33 元/kg | 偏强 | 博亚和讯 |
| 维生素 E | 76–80 元/kg | 挺价 | --- |
| 五水硫酸铜(胆矾) | 21000–28000 元/吨 | 高位 | 生意社 · 9/3 |
说明:本日报由定时任务「饲料原料全球动态日报」「饲料添加剂全球动态日报」于 2026-09-04 执行生成,覆盖过去 48 小时公开资讯。
价格与数据均标注来源,部分行业自媒体信息已注明口径;具体以各交易所/机构官方数据为准。







