单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------
| 进口大豆C&F报价 | ||||
| 美湾大豆(10月船期) | C&F价格 | 7 | 472 | 465 |
| 美西大豆(10月船期) | C&F价格 | 6 | 466 | 460 |
| 巴西大豆(9月船期) | C&F价格 | 7 | 476 | 469 |
| 进口大豆升贴水报价 | ||||
| 墨西哥湾(10月船期) | 美分/蒲式耳 | 9 | 264 | 255 |
| 美国西岸(10月船期) | 美分/蒲式耳 | 10 | 250 | 240 |
| 巴西港口(9月船期) | 美分/蒲式耳 | 10 | 275 | 265 |
---------------------------------------------------------------







