豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4070 | 0 |
日照中纺 | 4130 | 0 | |
龙口香驰 | 4090 | 0 | |
博兴香驰 | 4130 | 0 | |
日照黄海 | 4190 | 0 | |
烟台来宝 | 4100 | 10 | |
泰安东光 | 4100 | 10 | |
青岛渤海 | 4100 | 10 | |
烟台益海 | 4100 | 10 | |
临沂邦基 | 4100 | 10 | |
济宁嘉冠 | 4240/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4090 | 10 | |
日照凌云海 | 4060 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4210 | 0 |
长春九三 | 4260 | 0 | |
丹东九三 | 4200 | 0 | |
盘锦汇福 | 4200 | 0 | |
大连九三 | 4200 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4110 | 0 |
秦皇岛金海 | 4110 | 0 | |
天津达孚 | 4090 | 0 | |
天津京粮 | 4090 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4070 | 0 | |
天津九三 | 4290 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4020 | 0 |
泰州益海 | 4130 | 0 | |
镇江中储粮 | 4020 | 0 | |
张家港四海 | 4090 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4020 | 0 | |
宁波金光 | 4040 | 0 | |
南通一德 | 3990 | 0 | |
南通嘉吉 | 4020 | 0 | |
舟山中海 | 4020 | 0 | |
张家港达孚 | 4000 | 0 | |
连云港益海 | 4140 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4200 | 0 |
周口益海 | 4200 | 0 | |
芜湖益海 | 4060 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4150 | 0 |
东莞中粮 | 4150 | 0 | |
广西中纺 | 4200 | 0 |
8月上半月中国豆粕进口实际装船 1250.00 吨,同比下降 95.79%
商务部对外贸易司最新数据显示:2023 年08 月1 日-15 日中国豆粕进口实际装船 1250.00 吨,同比下降 95.79%;本月进口预报装
0评论2023-08-250
2023年8月24日豆粕价格
日照邦基 4880-40日照中纺 4900-40龙口香驰 4910-30博兴香驰 4930-20博兴口福4930-20烟台来宝 4900-30泰安东光 4900-30青岛渤海
0评论2023-08-249
截至2023年8月17日的一周,美豆粕净销售量预计为17.5到45万吨
美国农业部将在周四发布周度出口销售报告,分析师们预计这份报告将会显示,截至2023年8月17日的一周,美国豆粕出口净销售量
0评论2023-08-241
ANEC:2023年8月份巴西豆粕出口估计为211万吨
外媒8月23日消息:巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,2023年8月份巴西豆粕出口量估计为211万吨,高于一周前估计的205万吨,但
0评论2023-08-241
2023年8月23日豆粕价格
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌今日与昨日比山东豆粕日照邦基4920-40日照中纺4940-40龙口香驰4930-40
0评论2023-08-239