豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4920 | -40 |
日照中纺 | 4940 | -40 | |
龙口香驰 | 4930 | -40 | |
博兴香驰 | 4940 | -40 | |
日照黄海 | 4940 | -40 | |
烟台来宝 | 4930 | -40 | |
泰安东光 | 4930 | -40 | |
青岛渤海 | 4930 | -40 | |
烟台益海 | 4930 | -40 | |
临沂邦基 | 4930 | -40 | |
济宁嘉冠 | 5180 | -40 | |
临沂北大荒 | 4930 | -40 | |
日照凌云海 | 4920 | -40 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5020 | -30 |
长春九三 | 5060 | -30 | |
丹东九三 | 5020 | -20 | |
盘锦汇福 | 5020 | -20 | |
大连九三 | 5020 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4970 | -10 |
秦皇岛金海 | 4980 | -10 | |
天津达孚 | 4930 | -10 | |
天津京粮 | 4960 | -10 | |
黄骅嘉吉 | 4950 | -10 | |
天津九三 | 4970 | -10 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4860 | -60 |
泰州益海 | 4910 | -60 | |
镇江中储粮 | 4860 | -60 | |
张家港四海 | 4930 | -60 | |
泰兴邦基/振华 | 4860 | -60 | |
宁波金光 | 4880 | -60 | |
南通一德 | 4840 | -60 | |
南通嘉吉 | 4870 | -60 | |
舟山中海 | 4860 | -60 | |
张家港达孚 | 4850 | -60 | |
连云港益海 | 4930 | -60 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 5000 | -40 |
周口益海 | 5000 | -40 | |
芜湖益海 | 4890 | -50 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4980 | -40 |
东莞中粮 | 4980 | -40 | |
广西中纺 | 5020 | -40 |
2024年1月31日豆粕报价
(标示数字为变动后的价格,单位:元/吨)日照邦基 3330-0日照中纺 3350-0龙口香驰 3310-20博兴香驰 3350-0日照黄海 3420-10烟台
0评论2024-01-311
【USDA报告】美国豆粕周度出口销售报告
华盛顿1月25日消息;截至2024年1月18日当周,美国2023/24年度豆粕净销售量为255,900吨,比上周低了27%,但是比四周均值高出3
0评论2024-01-262
2024年1月25日豆粕报价
(标示数字为变动后的价格,单位:元/吨)日照邦基 3440+20.日照中纺 3450-10.龙口香驰 3410+20.博兴香驰 3470+40.日照黄海 3540+
0评论2024-01-251
美国农业部出口销售报告前瞻:豆粕净销售量预计为15万到47.5万吨
1月25日消息:美国农业部将在周四发布周度出口销售报告,分析师们预计这份报告将会显示,截至2024年1月18日的一周,美国豆粕
0评论2024-01-250
2024年1月23日豆粕报价
2024年1月23日豆粕报价(标示数字为变动后的价格,单位:元/吨)日照邦基 3420+10日照中纺 3450+10龙口香驰 3410+0.博兴香驰 3450
0评论2024-01-232