当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2011年1月份中国玉米进出口数据

  作者: 来源: 日期:2011-02-28  
玉米产品
  一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 一至当月出口 一至当月进口 出口数量 进口数量
  出口数量 进口数量 数量 数量 数量比同期 数量比同期 比同期 比同期
印度 0.000 8.537 0.000 8.537           
巴基斯坦 40.010 0.000 40.010 0.000 0.03    0.03   
菲律宾 0.180 0.000 0.180 0.000 -55.00    -55.00   
德国 0.000 1.385 0.000 1.385           
阿根廷 0.000 11.160 0.000 11.160           
墨西哥 0.000 0.004 0.000 0.004           
美国 14.360 2,039.245 14.360 2,039.245    122.62   122.62
澳大利亚 0.000 0.036 0.000 0.036           
新西兰 0.000 0.040 0.000 0.040           
国家合计 654.550 2,060.407 654.550 2,060.407 -98.44 -82.86 -98.44 -82.86
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com