当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2001年11月玉米进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

    单位:吨
    
  当期出
    口数量 
当期进
    口数量 
一至当月
    进口数量 
一至当月
    出口数量 
一至当月进
    口数量比同期 
一至当月出
    口数量比同期 
秘鲁  0.000  68.490  120.090  0.000     
国家合计  471,514.614  4,328.490  34,510.503  5,333,966.104  12,240.61  -43.69 
朝鲜  2,276.231  0.000  0.000  216,840.136    116.68 
韩国  200,520.595  0.000  0.000  2,934,355.061    -46.74 
斯里兰卡  0.000  0.000  0.000  134,102.799    81.05 
日本  27,555.800  0.000  0.000  380,581.825    299.15 
马来西亚  79,889.611  0.000  0.000  1,114,507.578    -37.53 
印度尼西亚  130,980.811  0.000  0.000  373,724.126    -51.23 
中国  0.000  3,040.000  19,347.500  0.000     
澳大利亚  0.000  0.000  180.000  0.000  28.57   
越南  0.000  46.000  46.000  40,567.947    -75.07 
香港  5,809.860  0.000  0.000  37,291.396    1,018.22 
非律宾  0.000  0.000  0.000  46,948.580    -84.03 
泰国  0.000  0.000  13,460.000  0.000    -100.00 
缅甸  0.000  1,174.000  1,238.000  0.000     
俄罗斯  0.000  0.000  0.000  8,300.000    -15.43 
蒙古  0.000  0.000  0.000  600.000     
美国  0.000  0.000  118.913  0.000  -14.85   
英国  0.506  0.000  0.000  0.956     
孟加拉国  24,481.200  0.000  0.000  46,145.700    -45.19 

    
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com