当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年10月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2007-01-04  
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 802,720.230 0.000 75,260.900 0.000 2.40    -13.95   
(0203)鲜、冷、冻猪肉 225,992.020 19,519.465 18,517.510 1,976.888 5.54 -28.13 20.29 7.89
(0204)鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 25,740.315 32,177.107 4,652.532 1,754.089 8.72 -6.13 26.66 -33.59
(0202)冻牛肉 12,037.431 734.481 1,784.109 54.880 34.38 -9.65 86.67 -39.01
(0201)鲜、冷牛肉 9,022.796 191.075 726.546 23.419 48.26 19.47 12.73 21.32
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 112,969.918 468,148.812 11,383.771 44,518.072 -17.01 52.27 -23.01 27.61
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com