当前位置: 首页 » 统计数据 » 正文

2002年世界禽蛋产量50强

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
(单位:吨)

1 中国 24191520 26 哥伦比亚 355000
2 美国 5128000 27 巴基斯坦 352755
3 日本 2535000 28 阿根廷 330000
4 俄罗斯 2081500 29 罗马尼亚 299000
5 印度 2010000 30 摩洛哥 235000
6 墨西哥 1885120 31 埃及 199631
7 巴西 1595000 32 匈牙利 197300
8 法国 1010000 33 比利时卢森堡 192000
9 德国 886600 34 白俄罗斯 181150
10 泰国 822700 35 委内瑞拉 180000
11 印度尼西亚 780000 36 越南 168000
12 意大利 717000 37 秘鲁 165000
13 荷兰 653000 38 孟加拉国 159000
14 乌克兰 646700 39 澳大利亚 145800
15 英国 645258 40 阿尔及利亚 145000
16 伊朗 580000 41 沙特阿拉伯 129000
17 菲律宾 563000 42 朝鲜 120000
18 西班牙 548100 43 叙利亚 115000
19 土耳其 530000 44 葡萄牙 115000
20 韩国 502500 45 捷克共和国 113960
21 波兰 450800 46 缅甸 112705
22 尼日利亚 440000 47 智利 112000
23 马来西亚 433900 48 危地马拉 109000
24 加拿大 402500 49 瑞典 108000
25 南非 366300 50 希腊 103000
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com