当前位置: 首页 » 统计数据 » 正文

2000年各地肉、蛋、奶、水产品产量、位次及比重

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
地区 肉类总产量(万吨) 位次 占全国比重% 蛋类总产量万吨 位次 占全国比重% 奶类总产量万吨 位次 占全国比重 水产品总产量 位次 占全国比重%
全国总计 6124 / 100 2243 / 100 918.9 / 100 4262 / 100
北京 56 25 0.91 16 23 0.71 30.4 8 3.31 8 22 0.19
天津 29 28 0.47 26 19 1.16 16.5 17 1.8 24 18 0.56
河北 149 5 6.84 357 2 15.92 96.2 2 10.47 81 13 1.9
山西 64 23 1.05 40 14 1.78 35.9 7 3.91 3 28 0.07
内蒙古 143 17 2.34 24 20 1.07 83 3 9.03 7 23 0.16
辽宁 226 11 3.69 140 5 6.24 21.9 13 2.38 3339 5 7.95
吉林 216 12 3.53 80 9 3.57 15 18 1.63 14 21 0.33
黑龙江 152 16 2.48 75 10 3.34 156.5 1 17.3 38 15 0.89
上海 55 26 0.9 17 22 0.76 25.9 10 2.82 29 17 0.68
江苏 328 6 5.36 181 4 8.07 25.7 11 2.8 309 6 7.25
浙江 118 20 1.93 37 15 1.65 11.20 21 1.22 470 4 11.03
安徽 298 8 4.87 107 6 4.77 4.1 27 0.45 160 9 3.75
福建 138 18 2.25 41 13 1.83 9.9 22 1.08 528 3 12.39
江西 184 14 3 34 16 1.52 5.8 25 0.63 127 11 2.98
山东 560 1 9.14 366 1 16.32 70.5 5 7.67 698 1 16.38
河南 502 3 8.2 270 3 12.04 20.20 16 2.20 32 16 0.75
湖北 249 10 4.07 103 7 4.59 2.9 24 0.64 234 8 5.49
湖南 435 4 7.1 52 11 2.32 1.1 30 0.12 134 10 3.14
广东 322 7 5.26 33 17 1.47 9.5 23 1.03 593 2 13.91
广西 276 9 4.51 15 24 0.64 1.7 28 0.19 240 7 5.63
海南 38 27 0.62 3 29 0.13 / / / 83 12 1.95
重庆 154 15 2.51 28 18 1.25 5.6 26 0.61 20 19 0.47
四川 556 2 9.08 100 8 4.46 28.9 9 3.15 51 14 1.2
贵州 124 19 2.02 7 28 0.31 1.7 29 0.19 6 24 0.14
云南 205 13 3.35 11 25 0.19 14.7 19 1.6 17 20 0.4
西藏 14 31 0.23 / / 0.01 20.4 15 2.22 / / /
陕西 83 22 1.36 43 12 1.92 63.9 6 6.95 6 26 0.14
甘肃 59 24 0.96 11 26 0.49 13.7 20 1.49 1 29 0.02
青海 21 29 0.34 1 30 0.04 21.3 14 2.32 / / /
宁夏 19 30 0.31 8 27 0.36 23.6 12 2.57 4 27 0.09
新疆 84 21 1.37 19 21 0.85 78.2 4 8.51 6 25 0.14
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com