当前位置: 首页 » 港口海关 » 正文

2013年9月小麦海关进出据口数

  作者: 来源: 日期:2013-10-24  

小麦产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期
缅甸 650.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
朝鲜 117,120.760 0.000 523.50 0.00 11,076.525 0.000
香港 78,730.369 0.000 499.93 0.00 7,758.128 0.000
日本 1.440 75.970 0.00 0.06 0.000 0.233
澳门 4,549.370 0.000 37.94 0.00 533.345 0.000
蒙古 0.000 2,520.000 0.00 0.00 0.000 0.000
巴基斯坦 1,300.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
新加坡 10.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
韩国 0.000 1,052.420 0.00 11.11 0.000 127.200
泰国 1,964.000 1,188.490 11.20 4.55 198.000 54.020
土耳其 0.000 9.000 0.00 0.00 0.000 0.000
越南 1,050.000 0.000 7.58 0.00 180.000 0.000
台湾省 0.000 7.810 0.00 0.00 0.000 0.000
哈萨克斯坦 0.000 28,388.724 0.00 39.92 0.000 1,501.800
安哥拉 68.385 0.000 0.29 0.00 3.385 0.000
刚果 2.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
赤道几内亚 67.500 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000
比利时 0.000 0.400 0.00 0.00 0.000 0.000
英国 0.000 1.000 0.00 0.00 0.000 0.000
德国 0.000 46.970 0.00 0.10 0.000 0.640
法国 0.000 371.288 0.00 5.67 0.000 83.230
意大利 0.000 103.076 0.00 0.00 0.000 0.000
俄罗斯 0.000 2,267.050 0.00 7.03 0.000 124.792
乌克兰 0.000 6,613.850 0.00 24.28 0.000 551.850
墨西哥 0.000 0.030 0.00 0.00 0.000 0.000
加拿大 0.000 624,637.810 0.00 771.34 0.000 22,016.000
美国 2,741.080 1,643,774.364 3.99 22,272.54 39.916 684,128.342
澳大利亚 39.254 546,595.241 0.04 393.63 0.454 11,286.103
新西兰 0.000 0.038 0.00 0.00 0.000 0.000
国家合计 208,294.158 2,857,653.531 1,084.48 23,530.24 19,789.753 719,874.210

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com