全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 6月5日 | 6月5日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | 平 |
山东 | 2743 | 2749 | ↓6 | |
浙江 | 2900 | 2900 | 平 | |
江西 | 3100 | 3100 | ↓80 | |
福建 | 3000 | 3000 | 平 | |
江苏 | 2990 | 2980 | ↑10 | |
上海 | 2196 | 2217 | ↓21 | |
西北 | 新疆 | 2482 | 2600 | ↓118 |
陕西 | 2970 | 2920 | ↑50 | |
甘肃 | 2851 | 2806 | ↑45 | |
青海 | 2193 | 2220 | ↓27 | |
宁夏 | 2678 | 2706 | ↓28 | |
华中 | 河南 | 2923 | 2890 | ↑33 |
湖南 | 3125 | 3150 | ↓25 | |
湖北 | 3024 | 3024 | 平 | |
华北 | 北京 | 2907 | 2943 | ↓36 |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | |
山西 | 2795 | 2775 | ↑20 | |
河北 | 2794 | 2785 | ↑9 | |
内蒙古 | 2580 | 2580 | 平 | |
华南 | 广西 | 2950 | 2950 | 平 |
广东 | 3000 | 3000 | 平 | |
海南 | 3176 | 3176 | 平 | |
东北 | 辽宁 | 2713 | 2734 | ↓21 |
黑龙江 | 2691 | 2692 | 平 | |
吉林 | 2820 | 2831 | ↓11 | |
西南 | 四川 | 3148 | 3200 | ↓52 |
贵州 | 3050 | 3050 | 平 | |
云南 | 3220 | 3220 | 平 | |
重庆 | 3040 | 3040 | 平 | |
西藏 | 2113 | 2148 | ↓35 |
2024年12月巴西玉米出口量同比降低30%
外媒1月7日消息:巴西外贸秘书处(Secex)的统计数据显示,2024年12月巴西玉米出口量为426.6万吨,而去年12月份全月出口量为606
0评论2025-01-080