豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4780 | 30 |
日照中纺 | 4810 | 30 | |
龙口香驰 | 4820 | 30 | |
博兴香驰 | 4840 | 30 | |
日照黄海 | 4840 | 30 | |
烟台来宝 | 4820 | 30 | |
泰安东光 | 4820 | 30 | |
青岛渤海 | 4820 | 30 | |
烟台益海 | 4820 | 30 | |
临沂邦基 | 4820 | 30 | |
济宁嘉冠 | 5110 | 40 | |
临沂北大荒 | 4820 | 40 | |
日照凌云海 | 4790 | 40 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4980 | -20 |
长春九三 | 5010 | -20 | |
丹东九三 | 4940 | -20 | |
盘锦汇福 | 4940 | -20 | |
大连九三 | 4940 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4860 | -30 |
秦皇岛金海 | 4860 | -30 | |
天津达孚 | 4850 | -30 | |
天津京粮 | 4850 | -30 | |
黄骅嘉吉 | 4850 | -30 | |
天津九三 | 4850 | -30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4720 | -30 |
泰州益海 | 4720 | -30 | |
镇江中储粮 | 4730 | -20 | |
张家港四海 | 4780 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 4730 | -30 | |
宁波金光 | 4740 | -30 | |
南通一德 | 4710 | -30 | |
南通嘉吉 | 4740 | -30 | |
舟山中海 | 4730 | -30 | |
张家港达孚 | 4720 | -30 | |
连云港益海 | 4790 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4880 | -20 |
周口益海 | 4880 | -20 | |
芜湖益海 | 4750 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4740 | -20 |
东莞中粮 | 4740 | -20 | |
广西中纺 | 4780 | -20 |
7月4日豆粕价格报价
山东日照邦基3230 +10日照中纺3250 -0龙口新龙3260 +10龙口香驰3260 +10博兴香驰3290 +10博兴口福3290 +10日照黄海3270 +20烟台
0评论2024-07-042
韩国农协饲料公司周二通过国际招标买入约6万吨豆粕
外媒7月2日消息:韩国农协饲料公司(NOFI)周二举行国际招标,从中粮集团买入最多6万吨的豆粕,12月20日运抵韩国。如果产地来自美
0评论2024-07-040
7月3日豆粕价格报价
山东日照邦基3220 -0日照中纺3250 +10龙口新龙3250 -0龙口香驰3250 -0博兴香驰3280 -0博兴口福3280 -0日照黄海3250 -0烟台来宝32
0评论2024-07-033
7月2日豆粕价格报价
山东日照邦基3220 -10日照中纺3240 -10龙口新龙3250 -10龙口香驰3250 -10博兴香驰3280 -10博兴口福3280 -10日照黄海3250 -10烟台
0评论2024-07-021
6月26日豆粕价格报价
山东日照邦基3190 -10日照中纺3210 -0龙口新龙3210 -0龙口香驰3210 -0博兴香驰3240 -0博兴口福3250 -0日照黄海3220 -0烟台来宝32
0评论2024-06-264
6月25日豆粕价格报价
山东日照邦基3200 +10日照中纺3210 -0龙口新龙3210 -0龙口香驰3210 -0博兴香驰3240 -0博兴口福3250 +10日照黄海3220 -0烟台来宝3
0评论2024-06-253