2026中国民营企业500强,9月22日由全国工商联在天津发布(第28次调研,依据2025年营收,入围门槛281.37亿元)。按"饲料生产 + 畜禽养殖 + 屠宰加工"的口径,涉畜牧饲料的 17 家企业排名如下:
| 排名 | 企业 | 总部 | 2025年营收(亿元) | 与畜牧饲料的关联 |
|---|
| 27 | 通威集团 | 四川 | 2558.95 | 水产饲料产销量全球第一,兼光伏 |
| 41 | 东方希望集团 | 上海 | 1811.40 | 饲料起家,兼重化工 |
| 63 | 牧原实业集团 | 河南 | 1491.10 | 全球最大生猪养殖企业 |
| 80 | 广东海大集团 | 广东 | 1284.68 | 饲料销量3208万吨,全球首家破3000万吨 |
| 86 | 江西双胞胎控股 | 江西 | 1192.42 | 猪饲料外销量长期全球第一 |
| 97 | 新希望六和 | 四川 | 1068.56 | 饲料+生猪养殖全产业链 |
| 103 | 温氏食品集团 | 广东 | 1038.62 | 生猪+黄羽肉鸡养殖 |
| 148 | 禾丰食品 | 辽宁 | 746.43 | 饲料及原料贸易+肉禽产业化 |
| 205 | 河南双汇 | 河南 | 594.60 | 肉制品加工(生猪屠宰) |
| 254 | 桂林力源粮油食品 | 广西 | 487.57 | 饲料+养殖+粮油全产业链 |
| 300 | 四川德康控股 | 四川 | 413.74 | 生猪+优质鸡养殖(港股德康农牧) |
| 371 | 福建圣农控股 | 福建 | 356.00 | 白羽肉鸡全产业链,自有种源 |
| 426 | 临沂新程金锣 | 山东 | 308.59 | 生猪屠宰加工+大豆深加工 |
| 444 | 唐人神集团 | 湖南 | 296.96 | 饲料+生猪养殖 |
| 452 | 北京大北农 | 北京 | 291.19 | 饲料+种业+养猪 |
| 469 | 诸城外贸 | 山东 | 278.69 | 禽肉食品+玉米淀粉 |
| 472 | 山西锦绣大象农牧 | 山西 | 277.68 | 山西最大农牧企业,生猪+白羽鸡 |
几点说明:
- 头部格局:农牧阵营里通威最靠前(全榜第27),牧原、海大、新希望、温氏四家进百强;营收过千亿的涉农牧企业共 8 家(含伊利)。
- 饲料主业龙头:通威、海大、双胞胎、新希望六和、禾丰、力源、大北农、唐人神,几乎覆盖了国内饲料第一梯队。
- 排名口径:海大以官方口径为第80位(较上年提升4位),以企业公告为准。
- 榜单内其余涉农食品企业(不属畜牧饲料范畴,供比对):伊利(88,乳业)、三河汇福粮油(192)、五得利面粉(233)、万辰食品(238)、海天味业(454)等。
数据来源:全国工商联《2026中国民营企业500强》榜单(2026-09-22发布)及央视新闻、光明日报、人民网等公开报道,企业段排名与营收按行业媒体逐条比对榜单原文整理。







