当前位置: 首页 » 国际大豆市场 » 正文

截至6月7日当周世界农产品期货涨跌一览表(试用)

  作者: 来源: 日期:2019-06-10  

交易所 品种 5月31日 6月7日 周涨跌 周涨跌%
CBOT 大豆 877.75 856.25 -21.5 -2.45%
  豆粕 321.3 312.3 -9 -3.00%
  豆油 27.59 27.38 -0.21 -0.78%
  玉米 427 415.75 -11.25 -2.78%
  糙米 11.455 11.725 +0.27 +2.34%
  软红冬小麦 503 504.5 +1.5 +0.31%
KCBT 硬红冬小麦 473 449 -24 -5.43%
MGE 硬红春小麦 552 568.75 +16.75 +3.06%
ICE 油菜籽 459.5 453 -6.5 -1.46%
BMD 棕榈油 2069 2028 -41 -2.03%
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com