当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2017年5月中国豆粕进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2017-06-26  
    一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
豆粕                  
  朝鲜 7,693.019 0.000 1,614.300 0.000 41.30    59.34   
  香港 162.600 0.000 66.600 0.000 -76.05    -32.04   
  印度 0.000 36,759.583 0.000 5,615.659 -100.00 905.99     
  印度尼西亚 5,491.260 0.000 5,491.260 0.000 7,656.02    7,656.02   
  以色列 389.601 0.000 160.771 0.000 -26.13    -5.43   
  日本 183,535.418 0.000 61,962.107 0.000 -59.67    -43.19   
  马来西亚 42.000 0.000 16.000 0.000           
  蒙古 243.320 0.000 0.000 0.000 -80.17    -100.00   
  菲律宾 26.000 0.000 13.000 0.000 -62.59    0.00   
  新加坡 25.200 0.000 12.600 0.000           
  韩国 10,773.493 680.000 504.130 0.000 -62.36    -96.61   
  泰国 50.000 0.000 25.000 0.000 -80.47        
  越南 2,459.000 0.000 440.000 0.000 -93.82    -93.80   
  台湾省 0.000 120.000 0.000 80.000    -65.52   263.64
  埃及 51.000 0.000 6.000 0.000           
  丹麦 22,326.789 3,950.000 4,037.469 600.000 50.98 -20.20 12.55 -55.56
  英国 17,412.493 0.000 2,378.155 0.000 6.47    -52.80   
  德国 804.530 0.000 0.000 0.000 -82.58    -100.00   
  法国 3,966.735 0.000 1,176.170 0.000 21.54    14.39   
  意大利 4,715.330 0.000 493.970 0.000 -43.18    -45.27   
  荷兰 41,514.176 0.000 4,789.940 0.000 -6.67 -100.00 -55.18   
  希腊 133.000 0.000 95.000 0.000 -53.17    150.00   
  西班牙 916.870 0.000 218.620 0.000 -52.14    -58.23   
  芬兰 155.375 0.000 0.000 0.000 -40.01    -100.00   
  挪威 2,422.595 0.000 0.000 0.000 -33.80        
  瑞典 1,906.920 0.000 0.000 0.000 -12.22    -100.00   
  瑞士 623.840 0.000 0.000 0.000 -70.48    -100.00   
  拉脱维亚 22.344 0.000 0.000 0.000           
  斯洛文尼亚 178.000 0.000 0.000 0.000 16.34        
  斯洛伐克 19.280 0.000 0.000 0.000           
  阿根廷 26.000 0.000 0.000 0.000           
  哥斯达黎加 180.000 0.000 0.000 0.000           
  厄瓜多尔 1,263.960 0.000 0.000 0.000 19.37    -100.00   
  加拿大 3,000.000 0.000 600.000 0.000 -43.24    -25.00   
  美国 24,363.621 0.000 6,319.371 0.000 -24.17    13.76   
  澳大利亚 941.128 0.000 169.838 0.000 -10.86    113.77   
  国家合计 337,834.897 41,509.583 90,590.301 6,295.659 -50.07 360.98 -45.23 358.87
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com