当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2016年9月中国豆粕进出口海关数据

  作者: 来源: 日期:2016-10-26  
    一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
豆粕                  
  孟加拉国 9,718.880 0.000 0.000 0.000 66.58    -100.00   
  缅甸 3,354.040 0.000 0.000 0.000           
  朝鲜 6,959.095 0.000 819.765 0.000 -68.52    -52.59   
  香港 1,402.432 0.000 197.000 0.000 15.76    -27.04   
  印度 26.500 3,654.075 0.000 0.000    -91.67   -100.00
  印度尼西亚 36,562.580 0.000 28,943.440 0.000 52,132.26        
  以色列 909.380 0.000 0.000 0.000 12.48    -100.00   
  日本 954,370.333 0.000 90,189.354 0.000 -2.14    -37.68   
  约旦 6.000 0.000 0.000 0.000           
  马来西亚 12,399.760 0.000 0.000 0.000 47,591.38    -100.00   
  蒙古 1,555.453 0.000 0.000 0.000 148.75    -100.00   
  菲律宾 134.000 0.000 12.500 0.000 -16.51    -59.02   
  韩国 40,218.790 3.575 3,893.177 0.000 -56.21    -79.95   
  斯里兰卡 301.400 0.000 0.000 0.000 -49.35    -100.00   
  泰国 20,258.000 0.000 19,816.000 0.000 12,214.89    113,134.29   
  越南 235,632.770 0.000 38,832.640 0.000 143.49    260.60   
  台湾省 11.300 731.000 0.000 0.000    44.75   -100.00
  埃及 55.000 0.000 20.000 0.000           
  丹麦 27,095.105 8,550.000 3,621.934 900.000 57.79 36.25 19.05 176.92
  英国 30,914.898 0.000 2,971.715 0.000 29.13    36.46   
  德国 9,180.910 0.000 299.535 0.000 259.49        
  法国 4,678.485 0.000 413.560 0.000 -1.22    -68.99   
  爱尔兰 700.943 0.000 0.000 0.000           
  意大利 10,788.950 0.000 490.910 0.000 66.86    -3.27   
  荷兰 61,673.021 382.000 2,975.460 0.000 28.11    -63.95   
  希腊 415.152 0.000 75.000 0.000 130.64        
  西班牙 4,073.030 0.000 319.965 0.000 -4.30    -68.42   
  芬兰 369.050 0.000 44.050 0.000 7.15    10.13   
  挪威 5,749.075 0.000 1,276.710 0.000 99.89    120.01   
  瑞典 3,768.935 0.000 522.160 0.000 205.55    -13.03   
  瑞士 3,018.295 0.000 0.000 0.000 -0.03        
  俄罗斯 66.000 0.000 0.000 0.000           
  斯洛文尼亚 178.400 0.000 0.000 0.000 -81.01        
  厄瓜多尔 2,219.510 0.000 422.640 0.000 -7.38    0.18   
  墨西哥 0.024 0.000 0.000 0.000           
  加拿大 7,724.980 0.000 400.000 0.000 27.51    -60.00   
  美国 57,973.190 0.000 4,277.925 0.000 39.33    -48.40   
  澳大利亚 1,580.913 0.000 72.000 0.000 26.52    -79.09   
  新西兰 4.000 0.000 0.000 0.000           
  汤加 0.500 0.000 0.000 0.000           
  国家合计 1,556,049.079 13,320.650 200,907.440 900.000 14.14 -73.69 -3.21 -70.16
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com