以下是1月18日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 262.25 0.00
05年2月 262.25 0.00
05年3月 258.25 0.00
05年4月 251.25 0.00
05年10月 248.25 0.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 248.25 0.00
05年4月 238.00 0.00
05年5月 238.00 0.00
05年6月 241.25 0.00
05年7月 241.25 0.00
05年8月 238.50 0.00
05年9月 242.25 0.00
05年10月 246.00 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 236.25 0.00