以下是12月13日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 261.00 +0.50
05年1月 261.00 +2.50
05年2月 260.00 +4.75
05年3月 256.25 +3.25
05年4月 253.75 +2.25
05年10月 251.50 +1.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 245.25 +2.25
05年4月 241.00 -0.50
05年5月 242.75 -1.25
05年6月 245.75 +2.00
05年7月 245.75 +2.00
05年8月 244.25 +2.25
05年9月 244.00 +1.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 240.55 +2.25