2003/04年度(估计值) 2004/05年度(预测值)
10月份 11月份 10月份 11月份
大豆 百万英亩
播种面积 73.4 73.4 75.1 75.1
收获面积 72.5 72.5 74 74
平均单产(蒲式耳/英亩) 33.9 33.9 42 42.6
百万蒲式耳
期初库存 178 178 112 112
产量 2,454 2,454 3,107 3,150
进口量 6 6 6 6
总供应量 2,638 2,638 3,225 3,269
压榨量 1,530 1,530 1,645 1,645
出口量 885 885 1,025 1,010
种子用量 92 92 89 89
调整值 19 19 61 64
总使用量 2,526 2,525 2,820 2,808
期末库存 112 112 405 460
农场平均价格(美元/蒲) 7.34 7.34 4.70- 5.50 4.55 - 5.35
豆油 百万磅
期初库存 1,491 1,491 1,061 1,057
产量 17,095 17,077 18,425 18,425
进口量 300 307 105 105
总供应量 18,886 18,875 19,591 19,587
国内使用量 16,900 16,881 17,250 17,300
出口量 925 937 1,150 1,100
总使用量 17,825 17,818 18,400 18,400
期末库存 1,061 1,057 1,191 1,187
农场平均价格(美分/磅) 29.97 29.97 21.50-24.50 21.50-24.50
豆粕 千短吨
期初库存 220 220 225 212
产量 36,455 36,318 39,160 39,173
进口量 250 270 165 165
总供应量 36,925 36,808 39,550 39,550
国内使用量 32,400 32,256 33,900 33,900
出口量 4,300 4,340 5,400 5,400
总使用量 36,700 36,596 39,300 39,300
期末库存 225 212 250 250
农场平均价格(美元/短吨) 256.05 256.05 150.00-180.00 145.00-175.00