以下是8月10日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 261.25 +3.00
04年11月 261.00 +3.50
04年12月 262.00 +3.00
05年1月 261.00 +4.00
05年2月 251.00 +3.00
05年3月 251.50 +3.00
05年4月 250.00 +3.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年8月 265.00 +2.75
04年9月 270.50 +1.25
04年10月 273.00 +2.00
05年3月 248.75 0.00
05年4月 248.25 0.00
05年5月 250.00 0.00
05年6月 251.50 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
04年5月 251.75 0.00