当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年8月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
单位:吨

当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 19,631.126 1,295,425.294 6,265,426.482 207,263.685 -34.49 41.04
美国 0.054 191,262.582 3,249,421.137 746.769 -28.03 -3.45
巴西 0.000 515,740.442 1,511,514.500 21.000 -30.58 0.00
阿根廷 0.000 587,578.000 1,496,568.286 0.000 -47.44 0.00
加拿大 0.000 834.270 7,589.175 84.500 -17.91 20,610.78
朝鲜 10,360.000 0.000 314.500 46,602.000 1,158.00 2,480.40
缅甸 0.000 10.000 10.000 0.000 0.00
泰国 0.000 0.000 6.000 0.000 -100.00
台湾省 100.000 0.000 2.880 1,724.048 59.91 123.28
印度尼西亚 147.000 0.000 0.004 712.000 0.00
香港 104.853 0.000 0.000 1,690.091 -100.00 133.20
日本 4,435.444 0.000 0.000 99,501.082 -100.00 -2.14
澳门 11.265 0.000 0.000 111.722 1,637.51
马来西亚 347.385 0.000 0.000 2,770.220 198.16
非律宾 166.400 0.000 0.000 1,431.450 197.01
卡塔尔 0.000 0.000 0.000 15.000 0.00
新加坡 26.250 0.000 0.000 174.260 27.34
韩国 1,475.988 0.000 0.000 25,987.322 2.68
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940 78,870.00
阿联酋 10.000 0.000 0.000 15.000 0.00
越南 1,975.000 0.000 0.000 14,683.000 80.47
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000 0.00
南非 19.150 0.000 0.000 19.150 6,283.33
苏丹 0.000 0.000 0.000 6.500 0.00
比利时 0.000 0.000 0.000 782.500 -56.53
丹麦 0.000 0.000 0.000 3,177.740 1,488.87
英国 80.000 0.000 0.000 1,060.000 307.34
德国 211.200 0.000 0.000 2,035.034 17.89
法国 146.967 0.000 0.000 2,605.809 103.58
意大利 0.000 0.000 0.000 43.078 0.00
荷兰 0.000 0.000 0.000 749.974 87.68
西班牙 0.000 0.000 0.000 80.000 7,900.00
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 160.246 -100.00 -60.43
智利 0.000 0.000 0.000 0.200 0.00
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 60.000 2,319.35
新西兰 14.170 0.000 0.000 36.050 4,191.67
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000 71,900.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com