当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2003年10月赖氨酸进出口量统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

2003年10月进口赖氨酸6690吨,出口279吨。

赖氨酸.

  一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量
塞浦路斯 168.500 0.000 0.000 0.000
朝鲜 17.800 0.000 0.000 0.000
印度 0.000 17.000 0.000 0.000
印度尼西亚 36.000 18,275.500 2.800 2,182.500
以色列 64.000 0.000 0.000 0.000
日本 4.320 19.837 0.000 0.685
约旦 96.000 0.000 30.000 0.000
马来西亚 66.025 238.000 0.000 0.000
巴基斯坦 0.300 0.000 0.000 0.000
非律宾 52.100 0.000 0.000 0.000
韩国 0.530 14,404.350 0.000 1,445.000
泰国 30.000 8,528.875 0.000 1,715.925
土尔其 25.000 0.000 0.000 0.000
阿联酋 33.000 0.000 0.000 0.000
越南 28.900 3,610.900 0.000 637.500
台湾省 12.000 23.842 0.000 4.250
埃及 79.500 0.000 0.000 0.000
南非 275.875 0.000 0.000 0.000
苏丹 15.000 0.000 0.000 0.000
比利时 506.000 0.000 0.000 0.000
英国 274.525 0.000 0.000 0.000
德国 109.575 0.160 16.000 0.000
法国 72.000 0.000 0.000 0.000
爱尔兰 81.000 0.000 0.000 0.000
荷兰 2,691.000 10.000 148.000 0.000
希腊 29.500 0.000 0.000 0.000
西班牙 238.900 20.000 0.000 0.000
保加利亚 253.000 0.000 0.000 0.000
波兰 570.500 0.000 28.000 0.000
瑞士 24.000 0.000 0.000 0.000
乌克兰 16.500 0.000 0.000 0.000
巴西 86.800 2,347.000 0.000 0.000
哥斯达黎加 16.500 0.000 0.000 0.000
古巴 1.500 0.000 0.000 0.000
墨西哥 8.300 0.000 0.000 0.000
委内瑞拉 16.500 0.000 16.500 0.000
加拿大 250.500 0.000 0.000 0.000
美国 404.780 15,377.642 20.500 705.500
澳大利亚 334.070 0.000 16.500 0.000
新西兰 32.100 0.000 0.000 0.000
香港 1.000 25.000 0.000 0.000
科威特 3.000 0.000 0.000 0.000
新加坡 3.000 0.000 0.000 0.000
叙利亚 3.200 0.000 0.000 0.000
马拉维 15.500 0.000 0.000 0.000
丹麦 9.000 0.000 0.000 0.000
意大利 7.550 0.000 1.000 0.000
葡萄牙 0.003 0.000 0.000 0.000
捷克 0.400 0.000 0.100 0.000
阿根廷 0.100 0.000 0.000 0.000
智利 0.025 0.000 0.000 0.000
多米尼加 0.500 0.000 0.500 0.000
危地马拉 2.600 0.000 0.000 0.000
秘鲁 0.025 0.000 0.000 0.000
国家合计 7,068.303 62,898.106 279.900 6,691.360

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com